Ajutorul dumneavoastră în orice situație neprevăzută!
Mai jos puteți găsi doar câteva din asigurările la care vă putem ajuta. Pentru mai multe detalii vă stăm la dispoziție telefonic sau la unul din sediile noastre.
| Produs | Ce asigură | Riscuri / situații acoperite |
|---|---|---|
| 1. Asigurări de garanții (cauțiuni / surety bonds) | ||
| Garanție de participare la licitațieBid Bond | Ce asigurăGarantează autorității contractante seriozitatea ofertei depuse de participantul la o licitație. | Riscuri acoperiteRetragerea ofertei în perioada de valabilitate; refuzul semnării contractului sau al constituirii garanției de bună execuție de către câștigător. |
| Garanție de bună execuțiePerformance Bond | Ce asigurăGarantează beneficiarului executarea corectă, completă și la termen a obligațiilor din contract. | Riscuri acoperiteNeexecutarea sau executarea necorespunzătoare a lucrărilor, serviciilor sau livrărilor asumate prin contract. |
| Garanție de returnare a avansuluiAdvance Payment Bond | Ce asigurăGarantează restituirea avansului acordat de beneficiar antreprenorului sau furnizorului. | Riscuri acoperiteNerestituirea avansului atunci când lucrarea/livrarea nu se realizează ori contractul încetează. |
| Garanție de mentenanțăMaintenance / Warranty Bond | Ce asigurăGarantează remedierea defectelor apărute după recepția lucrării, în perioada de garanție. | Riscuri acoperiteNeremedierea viciilor sau defectelor constatate în perioada de garanție prevăzută în contract. |
| Garanție de platăPayment Bond | Ce asigurăGarantează plata obligațiilor către furnizori, subcontractori sau alți terți. | Riscuri acoperiteNeplata sumelor datorate furnizorilor sau subcontractorilor de către asigurat. |
| 2. CAR – EAR (construcții-montaj) | ||
| CAR – Construction / Contractors’ All RisksToate riscurile constructorului | Ce asigurăLucrările de construcții civile și industriale (clădiri, drumuri, poduri, rețele) pe durata execuției, inclusiv materialele și echipamentele de șantier; uzual și răspunderea civilă față de terți. | Riscuri acoperiteIncendiu, explozie, inundație, furtună, cutremur, alunecări de teren, furt, vandalism, erori de execuție și avarii accidentale. |
| EAR – Erection All RisksToate riscurile de montaj | Ce asigurăLucrările de montaj și punere în funcțiune a utilajelor, instalațiilor și structurilor metalice, pe perioada montajului și a probelor tehnologice; uzual și răspunderea civilă față de terți. | Riscuri acoperiteAvarii în timpul montajului și testelor, scurtcircuit, cădere, manevre greșite, la care se adaugă riscurile naturale și de incendiu. |
| 3. CARGO (bunuri pe timpul transportului) | ||
| CARGO – Asigurarea bunurilor pe timpul transportului | Ce asigurăMărfurile și bunurile pe durata transportului intern sau internațional (rutier, feroviar, maritim, aerian), inclusiv operațiunile de încărcare/descărcare și depozitarea temporară. | Riscuri acoperitePierderea sau avarierea mărfii din accidente de transport, incendiu, furtună, naufragiu, furt, manipulare; nivelul de acoperire conform clauzelor Institute Cargo Clauses A, B sau C. |
| 4. Echipamente electronice | ||
| EEI – Asigurarea echipamentelor electroniceElectronic Equipment Insurance | Ce asigurăEchipamentele electronice și de tehnică de calcul (servere, calculatoare, aparatură medicală, telecomunicații, echipamente de măsură și control), de regulă în sistem „all risks”. | Riscuri acoperiteAvarii fizice subite și neprevăzute, scurtcircuit, supratensiune, incendiu, acțiunea apei, manipulare greșită; opțional, suporturile de date și cheltuielile suplimentare de funcționare. |
| 5. MBK – avaria mașinilor | ||
| MBK – Avaria mașinilor și utilajelorMachinery Breakdown | Ce asigurăMașinile, utilajele și instalațiile industriale, indiferent dacă sunt în funcțiune, în repaus sau în timpul demontării/remontării pentru revizii. | Riscuri acoperiteAvarii accidentale din cauze interne: erori de operare, defecte de material sau de fabricație, scurtcircuit, suprasolicitare, ruperi și deformări mecanice. |
| 6. Asigurări agricole | ||
| Asigurarea culturilor agricole | Ce asigurăProducția culturilor de câmp, legumicole, viticole și pomicole, până la recoltare. | Riscuri acoperiteGrindină, îngheț (de toamnă, iarnă, primăvară), furtună, ploaie torențială, incendiu, alunecări de teren; în unele produse și seceta. |
| Asigurarea animalelor (efective zootehnice) | Ce asigurăAnimalele din exploatații: bovine, porcine, ovine, păsări, cabaline și altele. | Riscuri acoperiteMoartea sau sacrificarea de necesitate cauzată de boli, epizootii, accidente sau alte riscuri prevăzute în poliță. |
| 7. Cyber Risk (riscuri cibernetice) | ||
| Asigurarea de riscuri ciberneticeCyber Risk Insurance | Ce asigurăProtejează compania împotriva pierderilor financiare și a răspunderii generate de incidente informatice; acoperă atât costurile proprii (first-party), cât și pretențiile terților (third-party). | Riscuri acoperiteAtacuri informatice, ransomware și extorcare cibernetică, breșe de securitate și compromiterea datelor, întreruperea activității din cauze IT; costuri de investigație forensică, notificare și restaurare a datelor; răspunderea față de terți și cheltuielile legate de protecția datelor (GDPR). |
| 8. Panouri fotovoltaice | ||
| Asigurarea panourilor / sistemelor fotovoltaice | Ce asigurăSistemele fotovoltaice montate pe acoperiș sau la sol (parcuri fotovoltaice): panouri, invertoare, structuri de susținere, cabluri și echipamente aferente; opțional, pierderea de producție/venit. | Riscuri acoperiteIncendiu, trăsnet, furtună, grindină, greutatea zăpezii, inundație, cutremur, furt, vandalism, supratensiune, scurtcircuit și avarii accidentale; opțional, pierderea veniturilor din energie ca urmare a unei avarii acoperite. |
Notă: Acoperirile, riscurile excluse și condițiile concrete diferă de la un asigurător la altul și se stabilesc prin condițiile de asigurare și clauzele specifice ale fiecărei polițe.
Pentru a ne face o idee clară despre situația în care vă aflați, ne puteți contacta apăsând butonul de mai jos.